Neftekhimik Nizhnekamsk, Neftekhimik , 4.1, 1631.png
Neftekhimik, 3200,
-----------------
Sergey Losev, TW83, 200000, 5, 
Yuri Nesterenko, TW91, 150000, 5, 
Mikhail Smirnov, AB90, 200000, 5, 
Anton Piskunov, AB89, 200000, 5, 
Ivan Drannikov, AB86, 200000, 5, 
Ilia Gultyaev, AB88, 400000, 5, 
Pavel Ryaboshapka, AB83, 200000, 5, 
Ruslan Kambolov, AB90, 100000, 5, 
David Dzakhov, MI88, 300000, 5, 
Mihail Platica, MI90, 150000, 35, 
Ivan Starkov, MI86, 350000, 5, 
Manuchekhr Dzhalilov, MI90, 200000, 5, 
Nikita Bocharov, OM92, 250000, 5, 
Ruslan Makhmutov, OM91, 250000, 5, 
Georgi Nurov, ST92, 350000, 5, 
Vakhyt Orazsakhedov, ST92, 250000, 99, 
Merabi Uridia, ST93, 200000, 5, 
Walter Chala, ST92, 150000, 55, 
